Aikuiset
| Ryhmä | Päivä | Aika | Paikka | Ohjaaja | Hinta |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Body B3 | MA | 19-20 | Friisilä | Minna Sihvo | 87 € |
| 51 ChiBall A1 | MA | 20-21 | Friisilä | Minna Sihvo | 87 € |
| 52 Pilates 1 A1 | MA | 18-19 | Mattliden | Marianne Järvinen | 112 € |
| 53 Pilates 2 A3 | MA | 19-20 | Mattliden | Marianne Järvinen | 112 € |
| 54 Dance 40+ B2 | MA | 20-21 | Mattliden | Marianne Järvinen | 112 € |
| 55 Keskivartalotreeni B2* | TI | 17-18 | Kuitinmäki | Vaihtuva ohjaaja | 87 € |
| 56 Vatsa-peppu-jumppa A1* | TI | 18-19 | Kuitinmäki | Vaihtuva ohjaaja | 87 € |
| 65 Aikuisbaletti A2 | TI | 19:20-20:20 | Komeetta | Ritva Norkia | 112 € |
| 57 Kuntojumppa A1* | KE | 17:45-18:45 | Suna | Vaihtuva ohjaaja | 87 € |
| 58 Aikuisten kuntoklubi B2 | KE | 19-20 | Pirtti | Milja Seppälä, Maria Jordan | 87 € |
| 59 Miesten kuntoklubi C1 | KE | 20-21:30 | Pirtti | Milja Seppälä, Maria Jordan | 87 € |
| 60 Seniorijumppa 60+ A1 | TO | 19-20 | Komeetta | Helena Tervonen | 67 € |
| 61 Niska-selkä-jumppa B2 | TO | 20-21 | Komeetta | Helena Tervonen | 87 € |
| 62 FlowGymnastics A2 | SU | 18-19 | Kuitinmäki | Marja Kallioniemi | 87 € |
| 63 Ohjelmatreeni A3 | SU | 19-20 | Kuitinmäki | Marja Kallioniemi | 87 € |
| 64 Sunnuntai-jumppa B2 | SU | 18:30-20 | Päivänkehrä | Annastiina Palmroth-Holst, Maria Jordan | 87 € |
* Samaan aikaan samassa salissa lasten harrastetunti (mahdollisuus koko perheen liikuntaan!)
Rajaton MINI -kortilla kaikille enintään 87 € arvoisille tunneille niin monta kertaa viikossa kuin haluat! Hinta 150 €.
Rajaton MAXI -kortilla kaikille tunneille niin monta kertaa viikossa kuin haluat! Hinta 190 €.
Tuntien tasot
| Tunnin rasittavuustaso | Tunnin vaikeustaso | |
|---|---|---|
| A = peruskestävyys | 1 = helppo / ei askelsarjoja | |
| B = keskitaso | 2 = keskitasoinen / jonkin verran askelsarjoja | |
| C = raskas | 3 = edistyneet / sis askelsarjoja |
| Kausiohjelma kevät 2012 (183 kB) |