Valmennusryhmät
Yli 14-vuotiaat
Ikäsarja | Laji/-t | Joukkue | Tyttöjä | Vastuuvalmentaja |
| Naiset | JV | OVO Team | 10 | Anneli Laine-Näätänen |
| 16-18 v. | JV/RV | OVO Akatemia Fosforit | 8 | Anneli Laine-Näätänen |
| 14-16 v. | JV | OVO Junior Team Magneetit | 9 | Elina Hirvonen |
| 14-16 v. | JVkil | Kvantit | 10 | Jenni Mäki |
| 14-16 v. | JVkil | Kvarkit | 10 | Jenni Mäki |
10-14-vuotiaat
| Ikäsarja | Laji/-t | Joukkue | Tyttöjä | Vastuuvalmentaja |
| 12-14 v. | JV/RV | Team Siriukset | 10 | Pia Jukarainen |
| 12-14 v. | JV | Siriukset98 | 9 | Fanny Klang |
| 12-14 v. | JV | Siriukset99 | 10 | Fanny Klang |
| 12-14 v. | JVkil | Siriukset L | 8 | Oona Wahlsten |
| 12-14 v. | JVkil | Siriukset P | 8 | Oona Wahlsten |
| 10-12v. | JV/RV | Team Titaanit | 13 | Anne Niemenkari |
| 10-12 v. | JV | Titaanit2000 | 11 | Katri Pöllänen |
| 10-12 v. | JV | Titaanit2001 | 11 | Katri Pöllänen |
| 10-12 v. | JVkil | Titaanit N | 23 | Sanna Virtanen |
7-10-vuotiaat (asema)
| Ikäsarja | Laji/t | Joukkue | Tyttöjä | Vastuuvalmentaja |
| Asema 02-03 | JV/RV | Team Indiumit | 10 | Niina Huttunen |
| Asema 02-03 | JV | Indiumit02-03 | 19 | Mia Paatsalo |
| Asema 02-03 | JVkil | Indiumit N | 16 | Lina Munsterhjelm |
| Asema 04-05 | JV/RV | Team Atomit | 10 | Katariina Hollström |
| Asema 04-05 | JV | Atomit04-05 | 22 | Katariina Hollström |
Yhteensä 21 joukkuetta ja yhteensä 229 voimistelijaa
JV = joukkuevoimistelu SM-sarja
JVkil = joukkuevoimistelu kilpasarja
RV = rytminen voimistelu
RVhar = rytminen voimistelu harrastesarja

