Tulosarkisto
Yli 14v. sarjat |
| Vuosi | Ikäsarja | Joukkue | Sijoitus | |
| 2001 | 14-16 v | vapaa | Protonit | kultaa |
| 2001 | naiset | vapaa | Dynamot | hopeaa |
| 2001 | 16-18 v | vapaa | Ionit | pronssia |
| 2001 | naiset | väline | Dynamot | kultaa |
| 2001 | 14-16 v | väline | Elektronit | kultaa |
| 2001 | 16-18 v | väline | Ionit | hopeaa |
| 2001 | 14-16 v | väline | Protonit | hopeaa |
| 2002 | naiset | vapaa | Dynamot | kultaa |
| 2002 | 16-18 v | vapaa | Elektronit | kultaa |
| 2002 | 16-18 v | väline | Elektronit | kultaa |
| 2002 | 14-16 v | väline | Neutronit | pronssia |
| 2003 | naiset | vapaa | Dynamot | kultaa |
| 2003 | 16-18 v | vapaa | Elektronit | kultaa |
| 2003 | 14-16 v | vapaa | Neutronit | hopeaa |
| 2003 | 16-18 v | väline | Elektronit | kultaa |
| 2003 | 14-16 v | väline | Neutronit | pronssia |
| 2004 | naiset | vapaa | Dynamot | kultaa |
| 2004 | 16-18 v | vapaa | Elektronit | kultaa |
| 2004 | 16-18 v | väline | Elektronit | kultaa |
| 2004 | 14-16 v | väline | Deltat | kultaa |
| 2004 | 16-18 v | väline | Neutronit | hopeaa |
| 2005 | 16-18 v | vapaa | Neutronit | kultaa |
| 2005 | 14-16 v | vapaa | Deltat | hopeaa |
| 2005 | naiset | väline | Dynamot | kultaa |
| 2005 | 14-16 v | väline | Alfat | kultaa |
| 2005 | 14-16 v | väline | Deltat | hopeaa |
| 2006 | naiset | vapaa | Dynamot | kultaa |
| 2006 | 14-16 v | vapaa | Alfat | kultaa |
| 2006 | 16-18 v | vapaa | Deltat | pronssia |
| 2006 | 16-18 v | väline | Deltat | kultaa |
| 2006 | 14-16 v | väline | Alfat | kultaa |
| 2006 | 14-16 v | väline | Ampeerit | hopeaa |
| 2007 | 14-16 v | vapaa | Ampeerit | hopeaa |
| 2007 | 16-18 v | vapaa | Deltat | kultaa |
| 2007 | 16-18 v | vapaa | Alfat | hopeaa |
| 2007 | 14-16 v | väline | Fotonit | kultaa |
| 2007 | 14-16 v | väline | Ampeerit | pronssia |
| 2007 | yli 16 v | väline | Deltat | kultaa |
| 2008 | 14-16 v | vapaa | Fotonit | kultaa |
| 2008 | 16-18 v | vapaa | Ampeerit | kultaa |
| 2008 | naiset | vapaa | Deltat | kultaa |
| 2008 | 14-16 v | väline | Fotonit | kultaa |
| 2008 | yli 16 v | väline | Ampeerit | pronssia |
| 2008 | yli 16 v | väline | Deltat | kultaa |
| 2009 | naiset | vapaa | Deltat | kultaa |
| 2009 | 16-18 v | vapaa | Ampeerit | kultaa |
| 2009 | 14-16 v | väline | Fotonit | kultaa |
| 2009 | yli 16 v | väline | Ampeerit | hopeaa |
| 2009 | 14-16 v | väline | Molekyylit | hopeaa |
| 2009 | naiset | SC | Ampeerit | kultaa |
| 2010 | naiset | vapaa | Ampeerit | kultaa |
| 2010 | naiset | vapaa | Fotonit | hopeaa |
| 2010 | 14-16 v | vapaa | Fosforit | kultaa |
| 2010 | naiset | väline | Fotonit | kultaa |
| 2010 | 14-16 v | väline | Fosforit | kultaa |
| 2010 | naiset | SC | Fotonit | kultaa |
| 2011 | naiset | vapaa | OVO Team | kultaa |
| 2011 | 14-16 v | vapaa | Fosforit | kultaa |
| 2011 | 14-16 v | väline | Fosforit | kultaa |
| 2012 | naiset | vapaa | OVO Team | kultaa |
| 2012 | 16-18 v | vapaa | OVO Akatemia | hopeaa |
| 2012 | 14-16 v | vapaa | OVO Junior Team | kultaa |
2012 naiset väline OVO Team kultaa
2012 naiset väline OVO Akatemia hopeaa
2012 14-16 v väline OVO Junior Team hopeaa
2012 naiset SC OVO Team kultaa
2012 naiset SC OVO Akatemia hopeaa
2012 14-16 v JC OVO Junior Team hopeaa
2013 naiset vapaa OVO Team kultaa
2013 16-18v. vapaa OVO Akatemia Magneetit kultaa
2013 14-16v. vapaa OVO Junior Team hopeaa
![]() |
10-14v. sarjat
2012 12-14 v väline Team Siriukset kultaa |
|
Rytminen voimistelu
MM-kisat
- Atomit-joukkue, seniorit, sijoitus 21. v. 1999
- Suomen maajoukkue (OVOn voimistelijoita), sijoitus 17. v. 2010 (Moskova) ja 23. v. 2011 (Montpellier, Ranska)
- Johanna Vikkula, sijoitus 72. / 136 v. 2009 (Mie, Japani), vanne 59., tiimikisa Suomi 21./33
EM-kisat
- Atomit-joukkue, 12. sija v. 1999, junioreissa 10. sija v. 1997
- Elektronit-joukkue, 13. sija v. 2001, junioreissa 10. sija v. 1999
- Fotonit-joukkue, junioreissa 15. sija v. 2009 (Baku, Azerbaizan)
- Suomen maajoukkue (OVOn voimistelijoita), 15. sija naiset v. 2010 Bremen, Saksa
- Ksenija Akkonen, senioreissa 30. sija v. 2002
- Johanna Vikkula, junioreiden tiimikilpailussa 22/33, vanteella 23. sija v. 2008 (Torino, Italia). Senioreiden tiimikilpailussa 21. sija ja kolmen parhaan välineen 43. sija v. 2009 Baku, Azerbaizan)
PM-kisat
- Ksenija Akkonen, senioreissa kultaa v. 2002
- Johanna Vikkula, junioreiden tiimikilpailussa kultaa, nauhalla hopeaa, ottelun pronssi v. 2008
- Fotonit, junioreiden nauhajoukkue, pronssia v. 2008


