Kilpailumenestys
Naisten ja junioreiden MM-kilpailut |
| Vuosi | Sarja | Joukkue | Sijoitus |
| 2001 | naiset | Dynamot | pronssia |
| 2002 | naiset | Dynamot | kultaa |
| 2003 | naiset | Dynamot | kultaa |
| 2003 | naiset | Elektronit | hopeaa |
| 2004 | naiset | Dynamot | kultaa |
| 2005 | juniorit | Deltat | kultaa |
| 2006 | naiset | Dynamot | kultaa |
| 2006 | juniorit | Alfat | kultaa |
| 2007 | juniorit | Ampeerit | kultaa |
| 2007 | juniorit | Ampeerit | WCC kultaa |
| 2007 | naiset | Deltat | MC pronssia |
| 2008 | juniorit | Fotonit | kultaa |
| 2008 | naiset | Deltat | kultaa |
| 2008 | naiset | Ampeerit | MC pronssia |
| 2008 | naiset | Deltat | MC kultaa |
| 2009 | naiset | Deltat | kultaa |
| 2009 | naiset | Deltat | MC hopeaa |
| 2010 | juniorit | Fosforit | hopeaa |
| 2010 | naiset | Fotonit | kultaa |
![]() |
Tyttösarjat
|
|
Rytminen voimistelu
MM-kisat:
Atomit-joukkue, seniorit, sijoitus 21. v. 1999
EM-kisat:
Atomit-joukkue, 12. sija v. 1999, junioreissa 10. sija v. 1997
Elektronit-joukkue, 13. sija v. 2001, junioreissa 10. sija v. 1999
Ksenija Akkonen, senioreissa 30. sija v. 2002
Johanna Vikkula, junioreiden tiimikilpailussa 22/33, vanteella 23. sija v. 2008. Senioreiden tiimikilpailussa 21. sija ja kolmen parhaan välineen 43. sija v. 2009
Fotonit-joukkue, junioreissa 15. sija v. 2009
PM-kisat:
Ksenija Akkonen, senioreissa kultaa v. 2002
Johanna Vikkula, junioreiden tiimikilpailussa kultaa, nauhalla hopeaa v. 2008
Fotonit, junioreiden nauhajoukkue, pronssia v. 2008


